Сначала разберёмся с терминами
Слово «шпон» тянет за собой три разных товара, и из-за этого покупатель регулярно приходит не туда:
| Термин | Что это | Кто покупает |
|---|---|---|
| Лущёный шпон (papel) | Снимается с чурака вращением, как на токарном станке. Промышленный материал 0,9–1,7 мм | Производители фанеры, LVL, упаковки, спичек |
| Строганый шпон | Тонкий декоративный срез 0,5–0,6 мм, режется под рисунок | Мебельные фасады, двери, панели |
| Стеновая шпонированная панель | Готовая отделочная панель «под дерево» | Розница, интерьерные студии |
Вся эта страница — про первую строку. Если вы ищете сырьё, которое идёт в фанерный пресс, вы по адресу. Строганый декоративный шпон мы не делаем.


Форматы
У всех четырёх позиций порода, диапазон толщин, влажность и сортность одинаковые. Отличается только размер — и то, как размер разворачивается в экономику контейнера.
| Размер, мм | Тип | Листов в 1 м³ | В 40’HC, м³ | Где применяется |
|---|---|---|---|---|
| 2600 × 1300 | Лист | 197 | 33 | Стандартный фанерный пресс. Самый спрашиваемый размер в Турции |
| 1600 × 1600 | Лист | 260 | 38 | Квадратный пресс, серединник комби-плиты. Лучшая загрузка контейнера |
| 1300 × 1300 | Лист | 394 | 40 | Малый пресс, внутренние слои, упаковка |
| 420 × 420 | Заготовка | 3 779 | 42 | Производство без раскроечного участка, спички, мелкая упаковка |
Допуски: по длине и ширине ±5 мм, по толщине ±0,1 мм.
Толщины
Номинал у нас 1,5 мм, но диапазон — 0,9–1,7 мм, и толщину вы задаёте при заказе.
| Толщина | Типичное применение | Поверхности в 1 м³ |
|---|---|---|
| 0,9 мм | Видимый лицевой слой, тонкая фанера | 1 111 м² |
| 1,2 мм | Лицевой и промежуточный слой | 833 м² |
| 1,5 мм | Стандарт — и на лицо, и в серединник | 667 м² |
| 1,7 мм | Внутренние слои, толстая плита | 588 м² |
Смешанная толщина в одном заказе — обычная практика: в одном контейнере можно отправить 1,2 мм на лицо и 1,7 мм на серединник. Заводу, который прессует многослойную плиту, это закрывает две потребности одной отгрузкой.
Какой формат подходит вашему производству
| Что вы производите | Рекомендуем формат | Почему |
|---|---|---|
| Стандартный фанерный лист | 2600 × 1300 | Ложится прямо на плиту пресса, отход раскроя минимальный |
| Квадратная фанера, комби-плита | 1600 × 1600 | Загрузка контейнера на 15 % выше |
| Балка LVL | 2600 × 1300 | Длинный формат, меньше стыков по длине |
| Упаковка, ящик, подпалетник | 1300 × 1300 | Дешёвая единица, низкие требования к внешнему виду |
| Спички, палочки, мелкая деталь | 420 × 420 | Раскроечный участок не нужен, обрезь остаётся у нас |

Как считать кубометры
Шпон продаётся в м³, а производственный план вы ведёте в штуках или в м². Пересчёт простой:
м³ = длина (м) × ширина (м) × толщина (м) × количество листов
Пример: 2600 × 1300 мм, 1,5 мм, 5 000 листов. 2,6 × 1,3 × 0,0015 = 0,00507 м³ на лист → 5 000 × 0,00507 = 25,35 м³
В обратную сторону: контейнер на 33 м³ в формате 2600 × 1300 — это 6 509 листов, то есть около 22 000 м² поверхности.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Порода | Берёза (Betula), Удмуртия и соседние регионы |
| Способ производства | Лущение (rotary-cut) |
| Толщина | 0,9–1,7 мм, номинал 1,5 мм |
| Влажность | 5–8 % |
| Плотность | 620–680 кг/м³ |
| Прочность на изгиб | 120–144 МПа |
| Сортность | Микс 1–4 (доля 1–2 сорта 22–27 %) |
| Код GTİP / HS | 4408.90 |
| Упаковка | Пакет в обвязке, подкладные бруски, влагозащитная плёнка |
| Минимальная партия | 33 м³ (один 40’HC) |
| Вместимость вагона | 102 м³ |
Актуальные цены
Цены действительны на 30 августа 2026 г.. Цены без НДС, самовывоз с производства (EXW).
Цена по сортности — Действует для всех форматов
| Сорт | USD/м³ · EXW | ₽/м³ · справочно |
|---|---|---|
| Микс 2–4 | $206 | 16 500 ₽ |
| Микс 1–4 | $219 | 17 500 ₽ |
| 1–2 сорт | $438 | 35 000 ₽ |
| 1 сорт | $625 | 50 000 ₽ |
Прайс ведётся в ₽; доллары пересчитаны по курсу на 19.08.2026 (80 ₽/$). Контракт — в USD или EUR. · HS 4408.90 · MOQ 33 m³
Цены EXW производственная площадка, без НДС. Стоимость доставки до Турции считайте по таблице маршрутов и калькулятору партии на странице логистики.
Следующий шаг
Если не уверены, какой формат ляжет на ваш пресс, напишите размер плиты пресса и целевую толщину листа — вместе посчитаем, какой формат даёт минимальный отход и максимальную загрузку контейнера.