Kare formatın tek argümanı: konteyner verimi
Kaplama sevkiyatında konteyner ağırlıktan değil hacimden dolar. 33 m³ huş kaplama yaklaşık 21,5 ton eder — 40’HC’nin 26–28 tonluk limitinin epey altında. Yani konteynerin içinde kullanılmayan taşıma kapasitesi kalır ve bunun bedelini yine siz ödersiniz.
Kare format bu boşluğu kapatır. 1600 × 1600 mm levhalar konteyner tabanına daha verimli oturur ve aynı kutuya 38 m³ girer.
| 2600 × 1300 | 1600 × 1600 | Fark | |
|---|---|---|---|
| 40’HC’ye net | 33 m³ | 38 m³ | +5 m³ (%15) |
| Levha (1,5 mm) | 6.509 | 9.896 | — |
| Yüzey | ~22.000 m² | ~25.300 m² | +3.300 m² |
| Brüt ağırlık | ~21,5 t | ~24,7 t | +3,2 t |
| m³ fiyatı, EXW | 17.500 ₽ | 17.500 ₽ | aynı |
| Konteyner navlunu | ~3.960 USD | ~3.960 USD | aynı |
| m³ başına navlun | 120 USD | 104 USD | −16 USD |

Ne zaman kare format doğru değildir
Dürüst olmak gerekirse bu format herkese uymaz. Şu durumlarda 2600 × 1300 daha doğrudur:
- 1220 × 2440 mm standart levha üretiyorsanız. Kare kaplamadan bu ebada gitmek kesim firesini artırır ve navlun tasarrufunu yer.
- LVL kiriş üretiyorsanız. Uzun format boyunca daha az bindirme demektir; kare formatta ek yeri sayısı artar.
- Pres tablanızın kısa kenarı 1600 mm’den küçükse. Bu durumda 1300 × 1300 formatına bakın.
Navlun tasarrufu ancak fire artışından büyükse anlamlıdır. Bitmiş levha ebadınızı yazın, iki formatın fire farkını birlikte hesaplayalım — çıkan sonuç kare formatın aleyhineyse bunu söyleriz.
Teknik özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ölçü | 1600 × 1600 mm (±5 mm) |
| Kalınlık | nominal 1,5 mm; bant 0,9–1,7 mm (±0,1 mm) |
| Ağaç türü | Huş (Betula) |
| Üretim yöntemi | Soyma (rotary-cut) |
| Nem | %5–8 |
| Kalite | Karışık 1–4 |
| 1–2. kalite oranı | %22–27 |
| Yoğunluk | 620–680 kg/m³ |
| Eğilme dayanımı | 120–144 MPa |
| GTİP / HS kodu | 4408.90 |
| Bir levha | 0,00384 m³ · 2,56 m² |
| 1 m³ | 260 levha · 667 m² |
| Ambalaj | Çemberli paket, altlık takoz, nem koruma filmi |
Kalınlığa göre adet
| Kalınlık | 1 levha, m³ | 1 m³’te levha | 38 m³ konteynerde levha |
|---|---|---|---|
| 0,9 mm | 0,00230 | 434 | 16.493 |
| 1,2 mm | 0,00307 | 326 | 12.370 |
| 1,5 mm | 0,00384 | 260 | 9.896 |
| 1,7 mm | 0,00435 | 230 | 8.732 |
Konteyner ve vagon
| Taşıma birimi | Net m³ | Levha (1,5 mm) | Yüzey | Brüt ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 40’HC konteyner | 38 | 9.896 | ~25.300 m² | ~24,7 t |
| Kapalı vagon | 102 | 26.562 | ~68.000 m² | ~66 t |
Vagon yüklemesinde format avantajı kaybolur: vagon hacim olarak zaten 102 m³ alır ve her iki formatta da dolar. Kare formatın kazancı konteyner sevkiyatına özgüdür.
Fiyat ve konteyner başına toplam
| Kalem | Değer |
|---|---|
| Mal bedeli, EXW | 17.500 ₽/m³ ≈ 219 USD/m³ |
| 38 m³ mal bedeli | ≈ 8.320 USD |
| Konteyner navlunu (Novorossiysk → Ambarlı) | ≈ 2.970–3.960 USD |
| Tahmini CIF toplam | ≈ 11.300–12.300 USD |
| CIF m³ başına | ≈ 297–323 USD |
| Teslim süresi | 22–32 gün |
Türkiye tarafındaki vergi ve KKDF hesabı gümrük süreci sayfasında; rota alternatifleri ve süreler lojistik sayfasında.


Sıradaki adım
Bize pres tablanızın ölçüsünü, bitmiş levha ebadınızı ve aylık m³ ihtiyacınızı yazın. Kare formatın sizin üretiminizde gerçekten kazandırıp kazandırmadığını fire hesabıyla birlikte cevaplayalım.